欢迎来电咨询优惠折扣价-列表中价格仅为出厂价-均为原装正品!
天津泰斯特报价单
产品名称 | 型号 | 22年出厂价格 |
工业烘箱 DGF型 |
DGF-4AB | 20000 |
DGF-5AB | 39000 | |
DGF-6AB | 56000 | |
DGF-7AB | 95000 | |
立式鼓风干燥箱 (WGL 标准型) |
WGL-30B | 3050 |
WGL-45B | 3350 | |
WGL-65B | 3800 | |
WGL-125B | 4800 | |
立式鼓风干燥箱 (WGLL 功能型) |
WGLL-30BE | 3750 |
WGLL-45BE | 4080 | |
WGLL-65BE | 4360 | |
WGLL-125BE | 5450 | |
立式鼓风干燥箱 WGL型 ( 新型) |
WGL-30D | 3050 |
WGL-30L | 3750 | |
WGL-30T | 7080 | |
WGL-45D | 3350 | |
WGL-45L | 4080 | |
WGL-45T | 7280 | |
WGL-65D | 3800 | |
WGL-65L | 4360 | |
WGL-65T | 7700 | |
WGL-85D | 4280 | |
WGL-85L | 4950 | |
WGL-85T | 8346 | |
WGL-125D | 4800 | |
WGL-125L | 5450 | |
WGL-125T | 9100 | |
WGL-230D (代替WGL-230B) |
6800 | |
WGL-230L (代替WGLL-230BE) |
7350 | |
WGL-230T | 10500 | |
WGL-625D (代替WGL-625B) |
16500 | |
WGL-625L (代替WGLL-625BE) |
17600 | |
WGL-625T | 21200 | |
卧式鼓风干燥箱 101型 |
101-0AB | 3060 |
101-1AB | 3500 | |
101-2AB | 4750 | |
101-3AB | 6100 | |
卧式鼓风干燥箱 101型 (新型) |
101-0DB | 3060 |
101-1DB | 3500 | |
101-2DB | 4750 | |
101-3DB | 6100 | |
立式恒温干燥箱 (WHL 标准型) |
WHL-30B | 2850 |
WHL-45B | 3200 | |
WHL-65B | 3500 | |
WHL-125B | 4600 | |
立式恒温干燥箱 (WHLL 功能型) |
WHLL-30BE | 3500 |
WHLL-45BE | 3860 | |
WHLL-65BE | 4100 | |
WHLL-125BE | 5300 | |
立式恒温干燥箱 WHL型 (新型) |
WHL-30D | 2850 |
WHL-30L | 3500 | |
WHL-30T | 6600 | |
WHL-45D | 3200 | |
WHL-45L | 3860 | |
WHL-45T | 6800 | |
WHL-65D | 3500 | |
WHL-65L | 4100 | |
WHL-65T | 7280 | |
WHL-85D | 4080 | |
WHL-85L | 4680 | |
WHL-85T | 7980 | |
WHL-125D | 4600 | |
WHL-125L | 5300 | |
WHL-125T | 8610 | |
卧式恒温干燥箱 (202 标准型) |
202-0AB | 2960 |
202-1AB | 3360 | |
202-2AB | 3900 | |
202-3AB | 5680 | |
卧式恒温干燥箱 202型 (新型) |
202-0DB | 2960 |
202-1DB | 3360 | |
202-2DB | 3900 | |
202-3DB | 5680 | |
台式干燥箱 | WHL-25A | 1460 |
WHL-25AB | 1800 | |
高温鼓风干燥箱 (400℃) |
TWG-4032L | 13000 |
TWG-4050L | 15000 | |
TWG-4080L | 17000 | |
TWG-4136L | 19000 | |
TWG-4225L | 25000 | |
高温鼓风干燥箱 (500℃) |
TWG-5032L | 15000 |
TWG-5050L | 17000 | |
TWG-5080L | 19000 | |
TWG-5136L | 25000 | |
TWG-5225L | 31000 | |
高温鼓风干燥箱 (600℃) |
TWG-6032L | 23000 |
TWG-6050L | 27000 | |
TWG-6080L | 31000 | |
TWG-6136L | 35000 | |
TWG-6225L | 39000 | |
热空气消毒箱 (干烤灭菌箱/远红外干燥箱)GX型 |
GX30B | 3050 |
GX45B | 3480 | |
GX65B | 3780 | |
GX125B | 4950 | |
GX30BE | 3880 | |
GX45BE | 4200 | |
GX65BE | 4600 | |
GX125BE | 5650 | |
热空气消毒箱 (干烤灭菌箱/远红外干燥箱)GX型 (21年新型号) |
GX30D | 3050 |
GX30L | 3880 | |
GX30T | 6980 | |
GX45D | 3480 | |
GX45L | 4200 | |
GX45T | 7180 | |
GX65D | 3780 | |
GX65L | 4600 | |
GX65T | 7800 | |
GX85D | 4750 | |
GX85L | 5380 | |
GX85T | 8700 | |
GX125D | 4950 | |
GX125L | 5650 | |
GX125T | 9300 | |
GX230D | 7180 | |
GX230L | 8000 | |
GX230T | 12500 | |
高温消毒箱 TGX型 |
TGX-30D | 4800 |
TGX-45D | 5100 | |
TGX-65D | 5680 | |
TGX-85D | 6300 | |
TGX-125D | 6800 | |
TGX-230D | 10300 | |
TGX-625D | 21000 | |
TGX-30L | 5900 | |
TGX-45L | 6300 | |
TGX-65L | 6800 | |
TGX-85L | 7400 | |
TGX-125L | 8000 | |
TGX-230L | 10500 | |
TGX-625L | 21900 | |
TGX-30T | 9700 | |
TGX-45T | 10100 | |
TGX-65T | 10500 | |
TGX-85T | 11000 | |
TGX-125T | 11600 | |
TGX-230T | 14300 | |
TGX-625T | 31300 | |
真空干燥箱 DZ型 |
DZ-1BCⅣ | 4950 |
DZ-2BCⅣ | 6090 | |
DZ-3BCⅣ | 10080 | |
真空干燥箱 DZ型(全自动) |
DZ-2BE | 19800 |
DZ-3BE | 22800 | |
干燥/培养两用箱 GP型 |
GP-30B | 3880 |
GP-45B | 4200 | |
GP-65B | 4400 | |
GP-125B | 5550 | |
GP-30BE | 4060 | |
GP-45BE | 4520 | |
GP-65BE | 4950 | |
GP-125BE | 6080 | |
干燥/培养两用箱 GP型 (21年新型号) |
GP-30D | 3880 |
GP-30L | 4060 | |
GP-30T | 6900 | |
GP-45D | 4200 | |
GP-45L | 4520 | |
GP-45T | 7600 | |
GP-65D | 4400 | |
GP-65L | 4950 | |
GP-65T | 8300 | |
GP-85D | 4600 | |
GP-85L | 5300 | |
GP-85T | 8500 | |
GP-125D | 5550 | |
GP-125L | 6080 | |
GP-125T | 9180 | |
GP-230D | 7200 | |
GP-230L | 7800 | |
GP-230T | 11500 | |
电热恒温培养箱 WPL型 |
WPL-30BE | 3680 |
WPL-45BE | 4060 | |
WPL-65BE | 4450 | |
WPL-125BE | 5480 | |
电热恒温培养箱 WPL型 |
WPL-30D | 3360 |
WPL-30L | 4200 | |
WPL-30T | 7560 | |
WPL-45D | 3680 | |
WPL-45L | 4550 | |
WPL-45T | 8200 | |
WPL-65D | 4000 | |
WPL-65L | 4960 | |
WPL-65T | 8960 | |
WPL-85D | 4460 | |
WPL-85L | 5460 | |
WPL-85T | 9450 | |
WPL-125D | 4900 | |
WPL-125L | 5900 | |
WPL-125T | 10200 | |
WPL-230D | 7600 | |
WPL-230L | 8000 | |
WPL-230T | 13400 | |
电热恒温培养箱 | DH43D | 3160 |
DH63D | 3580 | |
DH124D | 4460 | |
DH209D | 5800 | |
DH43L | 4700 | |
DH63L | 5160 | |
DH124L | 6090 | |
DH209L | 9260 | |
便携式培养箱 | DH1000 | 1800 |
台式培养箱 | WP25A | 1500 |
WP25AB | 2500 | |
隔水式培养箱 | GH3000 | 5460 |
GH4500 | 6750 | |
GH6000 | 10300 | |
生化培养箱 SPX型(标准型) |
SPX-70BⅢ | 7600 |
SPX-150BⅢ | 8800 | |
SPX-250BⅢ | 9880 | |
SPX-70BX | 11200 | |
SPX-150BX | 12400 | |
SPX-250BX | 13800 | |
生化培养箱 SPX型(新型) |
SPX-80L | 8200 |
SPX-150L | 9600 | |
SPX-250L | 10600 | |
SPX-80P | 11400 | |
SPX-150P | 12600 | |
SPX-250P | 13800 | |
霉菌培养箱 手动控湿型(标准型) |
MJX-70BⅢ | 8000 |
MJX-150BⅢ | 9300 | |
MJX-250BⅢ | 10600 | |
霉菌培养箱 自动控湿型(功能型) |
MJX-70BX | 12600 |
MJX-150BX | 14300 | |
MJX-250BX | 16600 | |
霉菌培养箱 (新型) |
MJX-80L | 8600 |
MJX-150L | 9800 | |
MJX-250L | 10800 | |
MJX-80P | 12600 | |
MJX-150P | 14300 | |
MJX-250P | 16600 | |
恒温恒湿箱 HWS型(标准型) |
HWS-70B | 10300 |
HWS-150B | 11600 | |
HWS-250B | 13500 | |
恒温恒湿箱 HWS型(功能型) |
HWS-70BX | 11500 |
HWS-150BX | 14500 | |
HWS-250BX | 16600 | |
恒温恒湿箱 HWS(新型) |
HWS-80P | 12400 |
HWS-150P | 14300 | |
HWS-250P | 15500 | |
HWS-80T | 16800 | |
HWS-150T | 18600 | |
HWS-250T | 19800 | |
光照培养箱 GZX(三面光照四窗口) (新型) |
GZX-250P | 19500 |
GZX-300P | 21900 | |
GZX-400P | 24000 | |
光照培养箱 GZX(四面光照大屏幕) (新型) |
GZX-250PF | 26000 |
GZX-300PF | 28100 | |
GZX-400PF | 31300 | |
人工气候箱 RGX(三面光照四窗口) (新型) |
RGX-250P | 22900 |
RGX-300P | 24200 | |
RGX-400P | 27500 | |
人工气候箱 RGX(四面光照大屏幕) (新型) |
RGX-250PF | 28200 |
RGX-300PF | 30300 | |
RGX-400PF | 34500 | |
恒温恒湿称重试验箱 | CZX-1000A | 54000 |
CZX-1200B | 66000 | |
净化工作台 ( 垂直流形) |
CJ-1D(单人单面) | 9000 |
CJ-1S(单人双面) | 9200 | |
CJ-2D(双人单面) | 14000 | |
CJ-2S(双人双面) | 15000 | |
净化工作台 (水平流形) |
HS840 | 8190 |
HS1300 | 12075 | |
台式净化工作台 桌上型 |
CJ-150CD | 4850 |
CJ-150XD | 4850 | |
不锈钢电热蒸馏水器 (TT-98-Ⅲ) |
HS·Z11·5 | 1030 |
HS·Z11·10 | 1260 | |
HS·Z11·20 | 1580 | |
断水自控不锈钢蒸馏水器 DZ型 |
DZ-5LⅢ | 1380 |
DZ-10LⅢ | 1580 | |
DZ-20LⅢ | 1980 | |
电热恒温水浴锅 (SYG型) |
SYG-1-1 | 550 |
SYG-1-2 | 650 | |
SYG-1-4 | 800 | |
SYG-1-6 | 990 | |
SYG-2-4 | 790 | |
SYG-2-6 | 920 | |
SYG-2-8 | 1050 | |
电热恒温水浴锅 智能 SYG型 |
SYG-A1-1 | 700 |
SYG-A1-2 | 820 | |
SYG-A1-4 | 1030 | |
SYG-A1-6 | 1220 | |
SYG-A2-4 | 980 | |
SYG-A2-6 | 1120 | |
SYG-A2-8 | 1280 | |
三用/电热恒温水箱 (智能型) (新型) |
HHW-420D | 1050 |
HHW-600D | 1500 | |
SHHW-420D | 1150 | |
SHHW-600D | 1650 | |
高速粉碎机 | FW80 | 1150 |
FW100 | 1000 | |
粉碎机(中草药) | FW135 | 1580 |
FW177 | 2000 | |
微型植物粉碎机 | FZ102 | 1680 |
微型土壤粉碎机 | FT102 | 1780 |
漩涡混合器 | XH-2000-1 | 840 |
磁力加热搅拌器 | SH-2 | 630 |
SH-3 | 950 | |
磁力加热搅拌器 (控温+控速) |
SH-3C | 1370 |
磁力加热搅拌器 不锈钢外壳+陶瓷盘面 调温+调速 |
TMHB-180C | 1160 |
磁力加热搅拌器 不锈钢外壳+陶瓷盘面 液晶+控温+控速 |
TMHB-180CL | 1580 |
TMHL-200CL | 2900 | |
多联磁力搅拌器 不锈钢外壳+陶瓷盘面 转速(无级调速) |
TMB-440L | 2900 |
TMB-640L | 3460 | |
TMB-1040L | 4090 | |
多联磁力搅拌器 不锈钢外壳+(无级调速) 液晶+控温+控速 |
TMHB-440L | 5250 |
TMHB-640L | 6080 | |
TMHB-1040L | 6700 | |
电热套 (电子调温) 手动调温 |
98-Ⅰ-BN50ML | 265 |
98-Ⅰ-BN100ML | 265 | |
98-Ⅰ-BN250ML | 265 | |
98-Ⅰ-BN500ML | 275 | |
98-Ⅰ-BN1000ML | 340 | |
98-Ⅰ-BN2000ML | 440 | |
98-Ⅰ-BN3000ML | 485 | |
98-Ⅰ-BN5000ML | 630 | |
98-Ⅰ-BN10000ML | 860 | |
98-Ⅰ-BN20000ML | 1450 | |
电热套 (数显+控温) |
98-Ⅰ-CN250ML | 620 |
98-Ⅰ-CN500ML | 630 | |
98-Ⅰ-CN1000ML | 685 | |
98-Ⅰ-CN2000ML | 760 | |
98-Ⅰ-CN3000ML | 800 | |
98-Ⅰ-CN5000ML | 930 | |
98-Ⅰ-CN10000ML | 1160 | |
98-Ⅰ-CN20000ML | 1660 | |
磁力电热套 (数显+控温+控速) |
98-II-CN250ML | 1000 |
98-II-CN500ML | 1050 | |
98-II-CN1000ML | 1160 | |
磁力电热套 (手动调温+调速) |
98-II-BN250ML | 610 |
98-II-BN500ML | 695 | |
98-II-BN1000ML | 820 | |
台式封闭电炉 | DL-1-15单联 | 178 |
实验电炉 | DK-98-Ⅱ单联1KW | 116 |
DK-98-Ⅱ单联2kw | 138 | |
DK-98-Ⅱ双联 | 210 | |
DK-98-Ⅱ四联 | 400 | |
DK-98-Ⅱ六联 | 590 | |
电热板 不锈钢外壳+铝合金加热板 DRB型 |
DRB-3/3D | 2550 |
DRB-3/4D | 2750 | |
DRB-3/5D | 3360 | |
DRB-4/6D | 4200 | |
石墨电热板 不锈钢外壳+石墨加热板 DRG型 |
DRG-3/3D | 5200 |
DRG-3/4D | 6000 | |
DRG-3/5D | 6800 | |
DRG-4/6D | 9800 | |
箱式电阻炉 (升级DⅡ型) |
SX-2.5-10DⅡ | 2720 |
SX-4-10DⅡ | 3350 | |
SX-8-10DⅡ | 5350 | |
SX-12-10DⅡ | 6350 | |
SX-2.5-12DⅡ | 2900 | |
SX-5-12DⅡ | 3850 | |
SX-10-12DⅡ | 5850 | |
SRJX-4-13DⅡ | 4550 | |
SRJX-5-13DⅡ | 4850 | |
SRJX-8-13DⅡ | 8350 | |
SRJX-2-13DII | 2950 | |
SRJX-2.5-13DII | 3260 | |
箱式电阻炉 (升级PⅡ型) | SX-2.5-10PⅡ | 5960 |
SX-4-10PⅡ | 6600 | |
SX-8-10PⅡ | 8400 | |
SX-12-10PⅡ | 9240 | |
SX-2.5-12PⅡ | 6180 | |
SX-5-12PⅡ | 7230 | |
SX-10-12PⅡ | 8500 | |
SRJX-4-13PⅡ | 7700 | |
SRJX-5-13PⅡ | 8700 | |
SRJX-8-13PⅡ | 11400 | |
SRJX-2-13PⅡ | 5050 | |
SRJX-2.5-13PⅡ | 5800 | |
二、专用仪器系列(可根据客户要求定制专用仪器) |
||
产品名称 | 型号 | 市场价 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-168T-0 | 24000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-260T-0 | 25500 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-300T-0 | 27000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-380T-0 | 29000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-450T-0 | 31000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-530T-0 | 35000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-820T-0 | 40000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-1000T-0 | 44000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-1260T-0 | 51000 |
全不锈钢生化培养箱 | SPX-1500T-0 | 57000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-168T-20 | 30000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-260T-20 | 32000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-300T-20 | 34000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-380T-20 | 36000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-450T-20 | 40000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-530T-20 | 42000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-820T-20 | 47000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-1000T-20 | 52000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-1260T-20 | 57000 |
全不锈钢低温保存箱 | TDBX-1500T-20 | 65000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-160T-0 | 28000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-260T-0 | 30000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-300T-0 | 32000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-380T-0 | 35000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-450T-0 | 39000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-530T-0 | 44000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-820T-0 | 48000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-1000T-0 | 51000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-1260T-0 | 59000 |
控湿全不锈钢霉菌培养箱 | MJXS-1500T-0 | 73000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-168T-0 | 28000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-260T-0 | 31000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-300T-0 | 32000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-380T-0 | 35000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-450T-0 | 38000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-530T-0 | 43000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-820T-0 | 46000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-1000T-0 | 51000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS-1260T-0 | 56000 |
全不锈钢恒温恒湿培养箱 | HWS--1500T-0 | 67000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-1260T-0 | 33000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-1300T-0 | 37000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-1380T-0 | 39000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-1450T-0 | 43000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-1530T-0 | 46000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-1820T-0 | 54000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-11000T-0 | 56000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-11260T-0 | 65000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-11500T-0 | 80000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-2260T-0 | 36000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-2300T-0 | 39000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-2380T-0 | 42000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-2450T-0 | 46000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-2530T-0 | 50000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-2820T-0 | 58000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-21000T-0 | 60000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-21260T-0 | 69000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-21500T-0 | 84000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-3260T-0 | 38000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-3300T-0 | 42000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-3380T-0 | 45000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-3450T-0 | 49000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-3530T-0 | 52000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-3820T-0 | 61000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-31000T-0 | 64000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-31260T-0 | 72000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-31500T-0 | 99000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-6260T-0 | 41000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-6300T-0 | 44000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-6380T-0 | 48000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-6450T-0 | 53000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-6530T-0 | 57000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-6820T-0 | 65000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-61000T-0 | 68000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-61260T-0 | 77000 |
LED全不锈钢光照培养箱 | GZDX-61500T-0 | 99000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D1260T-0 | 37000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D1300T-0 | 40000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D1380T-0 | 42000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D1450T-0 | 46000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D1530T-0 | 50000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D1820T-0 | 59000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D11000T-0 | 63000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D11260T-0 | 72000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D11500T-0 | 94000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D2260T-0 | 39000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D2300T-0 | 43000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D2380T-0 | 45000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D2450T-0 | 50000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D2530T-0 | 54000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D2820T-0 | 64000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D21000T-0 | 68000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D21260T-0 | 77000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D21500T-0 | 99000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D3260T-0 | 42000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D3300T-0 | 46000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D3380T-0 | 48000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D3450T-0 | 54000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D3530T-0 | 58000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D3820T-0 | 69000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D31000T-0 | 76000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D31260T-0 | 84000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D31500T-0 | 108000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D6260T-0 | 45000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D6300T-0 | 50000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D6380T-0 | 54000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D6450T-0 | 58000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D6530T-0 | 61000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D6820T-0 | 74000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D61000T-0 | 81000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D61260T-0 | 90000 |
LED全不锈钢人工气候培养箱 | RGDX-D61500T-0 | 116000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-260T-0 | 23000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-300T-0 | 27000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-380T-0 | 30000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-450T-0 | 35000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-530T-0 | 37000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-820T-0 | 44000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-1000T-0 | 48000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-1260T-0 | 58000 |
全不锈钢低温低湿种子储存箱 | TDZX-1500T-0 | 64000 |
卧式防爆鼓风干燥箱 | TEX-43WG-25L | 18000 |
卧式防爆鼓风干燥箱 | TEX-71WG-25L | 19000 |
卧式防爆鼓风干燥箱 | TEX-136WG-25L | 22000 |
卧式防爆鼓风干燥箱 | TEX-225WG-25L | 27000 |
卧式防爆恒温干燥箱 | TEX-43WD-25L | 17000 |
卧式防爆恒温干燥箱 | TEX-71WD-25L | 18000 |
卧式防爆恒温干燥箱 | TEX-136WD-25L | 21000 |
卧式防爆恒温干燥箱 | TEX-225WD-25L | 26000 |
防爆鼓风工业烘箱 | TEX-1000WG-25L | 70000 |
立式防爆鼓风干燥箱 | TEX-45WG-30L | 19000 |
立式防爆鼓风干燥箱 | TEX-65WG-30L | 20000 |
立式防爆鼓风干燥箱 | TEX-85WG-30L | 21000 |
立式防爆鼓风干燥箱 | TEX-125WG-30L | 23000 |
立式防爆鼓风干燥箱 | TEX-230WG-30L | 28000 |
立式防爆鼓风干燥箱 | TEX-625WG-30L | 38000 |
高温真空干燥箱 (400℃) |
TDZ-4025L | 44000 |
TDZ-4030L | 46000 | |
TDZ-4052L | 50000 | |
TDZ-4091L | 67000 | |
TDZ-4215L | 110000 | |
TDZ-4252L | 120000 | |
TDZ-4430L | 170000 | |
真空干燥箱 (专利型) |
DZ24T | 11600 |
DZ53T | 12600 | |
DZ91T | 14800 | |
二氧化碳系列 | RYX-50 | 29800 |
RYX-150 | 36800 | |
脱色摇床 (台式振荡器) |
YC-F20 | 7200 |
水浴摇床 (水浴恒温振荡器) |
YC-S30 | 7800 |
台式恒温摇床 (台式恒温振荡器) |
YC-R50 | 16800 |
台式全温摇床 (台式全温振荡器) |
TY-70B | 19800 |
立式单门摇床 (立式智能全温振荡培养箱) |
DY-200B | 30000 |
DY-200C | 30000 | |
DY-200D | 31000 | |
立式双门摇床 (立式智能全温振荡培养箱) |
SY-550B | 42000 |
SY-550C | 42000 | |
SY-550D | 43000 | |
卧式摇床 (卧式智能全温振荡培养箱) |
WY-250B | 32800 |
WY-250C | 32800 | |
WY-250D | 33800 | |
组合式智能全温振荡培养箱 摇床(大三层) |
TQZY-5020A | 75000 |
TQZY-5020B | 150000 | |
TQZY-5020C | 210000 | |
组合式智能全温振荡培养箱 摇床(小三层) |
TQZY-2520A | 50000 |
TQZY-2520B | 85000 | |
TQZY-2520C | 132000 | |
立式智能全温振荡培养箱 摇床(TQLY) |
TQLY-2320 | 39800 |
卧式智能全温振荡培养箱 摇床(TQWY) |
TQWY-5520 | 45800 |
台式智能全温振荡培养箱 摇床(TQTY) |
TQTY-2020 | 32600 |
组合式智能振荡器 摇床(摇瓶机) |
TNZY-7020A | 17000 |
TNZY-7020B | 32000 | |
TNZY-7020C | 46000 | |
台式振荡器(摇瓶机) 摇床(TNTY) |
TNTY-2520 | 13900 |
2.2、高温仪器(可根据客户要求定制高温仪器) | ||
1000陶瓷 标准型 |
MF-2-10D | 10500 |
MF-7-10D | 12600 | |
MF-16-10D | 18800 | |
MF-24-10D | 20800 | |
MF-36-10D | 24800 | |
1200陶瓷 标准型 |
MF-2-12D | 10800 |
MF-7-12D | 14000 | |
MF-16-12D | 21800 | |
MF-24-12D | 23800 | |
MF-36-12D | 26800 | |
1000陶瓷马弗炉 高配型 |
MFLC-2/10D | 14500 |
MFLC-2/10P | 15600 | |
MFLC-2/10T | 22000 | |
MFLC-7/10D | 17700 | |
MFLC-7/10P | 19800 | |
MFLC-7/10T | 26200 | |
MFLC-16/10D | 25000 | |
MFLC-16/10P | 27100 | |
MFLC-16/10T | 33500 | |
MFLC-24/10D | 28200 | |
MFLC-24/10P | 31300 | |
MFLC-24/10T | 36600 | |
MFLC-36/10D | 32400 | |
MFLC-36/10P | 33800 | |
MFLC-36/10T | 43000 | |
1200陶瓷马弗炉 高配型 |
MFLC-2/12D | 15800 |
MFLC-2/12P | 17800 | |
MFLC-2/12T | 24000 | |
MFLC-7/12D | 19800 | |
MFLC-7/12P | 22000 | |
MFLC-7/12T | 28200 | |
MFLC-16/12D | 27200 | |
MFLC-16/12P | 29500 | |
MFLC-16/12T | 35800 | |
MFLC-24/12D | 30400 | |
MFLC-24/12P | 33500 | |
MFLC-24/12T | 38800 | |
MFLC-36/12D | 34500 | |
MFLC-36/12P | 36800 | |
MFLC-36/12T | 45000 | |
1400陶瓷马弗炉 高配型 |
MFLC-3/14D | 30400 |
MFLC-3/14P | 31500 | |
MFLC-3/14T | 37600 | |
MFLC-8/14D | 32500 | |
MFLC-8/14P | 34500 | |
MFLC-8/14T | 40800 | |
MFLC-12/14D | 39700 | |
MFLC-12/14P | 41800 | |
MFLC-12/14T | 49200 | |
MFLC-18/14D | 45000 | |
MFLC-18/14P | 47000 | |
MFLC-18/14T | 55500 | |
MFLC-27/14D | 51500 | |
MFLC-27/14P | 53500 | |
MFLC-27/14T | 61800 | |
MFLC-36/14D | 58600 | |
MFLC-36/14P | 60800 | |
MFLC-36/14T | 70500 | |
1600陶瓷马弗炉 高配型 |
MFLC-2/16D | 40800 |
MFLC-2/16P | 42000 | |
