欢迎来电咨询优惠折扣价-列表中价格仅为出厂价-均为原装正品!
上海博泰2023出厂价格表,所有价格仅为出厂价。
欢迎来电:400-626-8178,或者咨询在线客服购买上海博泰所产实验室仪器。现货供应,优惠促销中!
上海博泰实验设备有限公司 (报价单) | |||||||
产品名称 | 型 号 | 工作室尺寸 (mm) | 出厂价 (元) | 温控范围 | 备 注 | ||
生化培养箱 | SPX-150B | 440x420x810 | 8180 | 室温 5℃-50℃ |
双制式冷热温控,微电脑控制, 数字显示, 外门带观观察窗
|
||
SPX-250B | 500x470x1065 | 9180 | |||||
SPX-300B | 550x480x1120 | 10800 | |||||
SPX-400B | 600x560x1190 | 13080 | |||||
SPX-150BF | 440x420x810 | 8380 | |||||
SPX-250BF | 500x470x1065 | 9480 | |||||
SPX-300BF | 550x480x1120 | 10680 | |||||
SPX-400BF | 600x560x1190 | 13280 | |||||
霉菌培养箱 | MJ-160B | 440x420x810 | 8280 | 室温 5℃ ~ 50℃ 加湿时 10℃-45℃ |
双制式冷热温控,微电脑控制, 数字显示, 外门带观观察窗
温度湿度分别设定和显示, 可选购液晶显示屏控温。 |
||
MJ-250B | 500x470x1065 | 9180 | |||||
MJ-160BF | 440x420x810 | 9480 | |||||
MJ-250BF | 500x470x1065 | 9500 | |||||
MJ-160B-II | 440x420x810 | 11980 | |||||
MJ-250B-II | 500x470x1065 | 13180 | |||||
MJ-160BF-II | 440x420x810 | 12800 | |||||
MJ-250BF-II | 500x470x1065 | 15080 | |||||
恒温恒湿培养箱 | LRHS-150B | 440x420x810 | 11880 | 室温 5℃ ~ 50℃ 加湿时 10℃-45℃ |
微电脑控制,进口温度传感器, 湿度温度分别设定和显示, 镜面不锈钢内胆。
可选购液晶屏显示控制。 |
||
LRHS-250B | 500x470x1065 | 13180 | |||||
LRHS-400B | 600x560x1190 | 17480 | |||||
LRHS-150BF | 440x420x810 | 12680 | |||||
LRHS-250BF | 500x470x1065 | 15080 | |||||
LRHS-400BF | 600x560x1190 | 18800 | |||||
人工气候箱 | QHX-ZN-250B | 520x500x960 | 17800 | 有光照 10℃~50℃ 无光照 5℃~50℃ |
微电脑程序控制温度, 湿度光照度、时间, 可设置1~30段,毎段0~99小时, 镜面不锈钢内胆, 外门带观察窗。 |
||
QHX-ZN-300B | 530x510x1100 | 22580 | |||||
QHX-ZN-400B | 620x580x1100 | 28580 | |||||
QHX-ZN-250BF | 520x500x960 | 18960 | |||||
QHX-ZN-300BF | 530x510x1100 | 23760 | |||||
QHX-ZN-400BF | 620x580x1100 | 29760 | |||||
光照培养箱 | SPX-GB-250 | 470x440x1220 | 14380 | 有光照 10℃~50℃ 无光照 5℃~50℃ |
双制式冷热控温, 微电脑控制,镜面不锈钢内胆, 光照度>5000LX |
||
SPX-GB-300 | 520x475x1220 | 16780 | |||||
SPX-GB-250F | 470x440x1220 | 15580 | |||||
SPX-GB-300F | 520x475x1220 | 17980 | |||||
SPX-GB-250-II | 520x500x960 | 15480 |
微电脑程序控制温度, 湿度光照度、时间, 可设置1~30段,毎段0~99小时, |
||||
SPX-GB-300-II | 530x510x1100 | 19080 | |||||
SPX-GB-400-II | 620x580x1100 | 23980 | |||||
SPX-GB-250F-II | 520x500x960 | 16380 | |||||
SPX-GB-300F-II | 530x510x1100 | 21380 | |||||
SPX-GB-400F-II | 620x580x1100 | 26180 | |||||
上海博泰实验设备有限公司 (报价单) | |||||||
产品名称 | 型 号 | 工作室尺寸 (mm) | 出厂价 (元) | 温控范围 | 备 注 | ||
隔水培养箱 | PYX-DHS • 350-BS | 350x350x400 | 4980 | 室温 +5℃ ~65℃ |
微电脑控制数字显示, 镜面不锈钢内胆, 四角圆弧形带观察窗。 |
||
PYX-DHS • 400-BS | 400x400x500 | 5280 | |||||
PYX-DHS • 500-BS | 500x500x650 | 7680 | |||||
PYX-DHS • 600-BS | 600x600x750 | 9580 | |||||
电热恒温培养箱 | HH - BII • 360-S | 360x360x420 | 3180 | 室温 +3℃~65℃ |
微电脑智能控温 PID自调功能 数字显示,外门带观察窗 带B代表镜面不锈钢内胆 可选购液晶屏显示控温 |
||
HH • BII • 420-S | 420x420x500 | 3480 | |||||
HH • BII • 500-S | 500x500x600 | 3980 | |||||
HH • BII • 600-S | 600x600x710 | 5280 | |||||
HH • BII • 360-BS | 360x360x420 | 3580 | |||||
HH • BII • 420-BS | 420x420x500 | 4580 | |||||
HH • BII • 500-BS | 500x500x600 | 5980 | |||||
HH • BII • 600-BS | 600x600x710 | 7500 | |||||
电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-GFC • 101-O-S | 350x350x350 | 3280 | 50℃~300℃ |
做电脑智能控温 PID自调功能 数字显示 外门带观察窗 采用进口离心式风机 帯B代表镜面不锈钢内胆 可选购液晶屏控温仪 |
||
GZX-GFC • 101-1-S | 450x350x450 | 3480 | |||||
GZX-GFC • 101-2-S | 550x450x550 | 4080 | |||||
GZX-GFC • 101-3-S | 600x500x750 | 4680 | |||||
GZX-GF • 101-4-S | 800x800x1000 | 9680 | |||||
GZX-GFC • 101-O-BS | 350x350x350 | 3380 | |||||
GZX-GFC • 101-1-BS | 450x350x450 | 4480 | |||||
GZX-GFC • 101-2-BS | 550x450x550 | 6280 | |||||
GZX-GFC • 101-3-BS | 600x500x750 | 7380 | |||||
GZX-GF • 101-4-BS | 800x800x1000 | 13880 | |||||
电热恒温干燥箱 | GZX-DH - 300-S | 300x300x350 | 2980 | 50℃~200℃ |
微电脑智能控温, PID自调功能 外门帯观察窗 带B代表镜面不锈钢内胆 可选购液晶屏控温仪 |
||
GZX-DH - 400-S | 400x400x450 | 3380 | |||||
GZX-DH - 500-S | 500x500x550 | 4180 | |||||
GZX-DH - 600-S | 600x600x750 | 5280 | |||||
GZX-DH - 300-BS | 300x300x350 | 4180 | |||||
GZX-DH - 400-BS | 400x400x450 | 4780 | |||||
GZX-DH - 500-BS | 500x500x550 | 6580 | |||||
GZX-DH - 600-BS | 600x600x750 | 7380 | |||||
厌氧 培养箱 |
YQX-I | 900X650X650 | 22600 | 室温 +3℃~65℃ |
形成厌氧时间<1小时, 上门调试另收费1000元 |
||
YOX-II | 800X650X660 | 26600 | |||||
二氧化碳培养箱 | WJ-2-80 | 400X400X500 | 14260 | 室温 +3℃ ~65℃ 气套试 |
微电脑控温 镜面不锈钢内胆 |
||
WJ-3-160 | 500X500X650 | 21600 | |||||
真空干燥箱 | DZF-0 | 300x300x275 | 4180 | 50℃~250℃ | 微电脑智能控温,PID自调功能 双层玻璃,真空度<133度 带B代表镜面不锈钢内胆 代配真空泵加价950元/台 可选购液晶屏温控仪控制 |
||
DZF-1 | 415x370x345 | 6600 | |||||
DZF-OB | 300x300x275 | 5480 | |||||
DZF-1 B | 415x370x345 | 7080 | |||||
上海博泰实验设备有限公司 (报价单) | |||||||
产品名称 | 型 号 | 工作室尺寸 (mm) | 出厂价 (元) | 温控范围 | 备 注 | ||
电热恒温干燥箱 202系列 |
GZX-DH - 202-O-S | 350x350x350 | 2850 | 50℃~250℃ | 微电脑智能控温, PID自调功能 外门帯观察窗 带B代表镜面不锈钢内胆 可选购液晶屏控温仪 |
||
GZX-DH - 202-1-S | 450x350x450 | 3050 | |||||
GZX-DH - 202-2-S | 550x450x550 | 3650 | |||||
GZX-DH - 202-3-S | 600x500x750 | 4250 | |||||
GZX-DH - 202-4-S | 800x800x1000 | 9150 | |||||
GZX-DH - 202-0-BS | 350x350x350 | 2980 | |||||
GZX-DH - 202-1-BS | 450x350x450 | 4080 | |||||
GZX-DH - 202-2-BS | 550x450x550 | 6280 | |||||
GZX-DH - 202-3-BS | 600x500x750 | 6980 | |||||
GZX-DH - 202-4-BS | 800x800x1000 | 13800 | |||||
远红外快速干燥箱 | YHG • 300-S | 300X300X350 | 3500 | 50℃~200℃ | 微电脑智能控温, PID自调功能 外门帯观察窗 带B代表镜面不锈钢内胆 可选购液晶屏控温仪 |
||
YHG • 400-S | 400X400X450 | 3980 | |||||
YHG • 500-S | 500X500X550 | 4800 | |||||
YHG • 600-S | 600X600X750 | 6080 | |||||
YHG • 300-BS | 300X300X350 | 4480 | |||||
YHG • 400-BS | 400X400X450 | 5280 | |||||
YHG • 500-BS | 500X500X550 | 6680 | |||||
YHG • 600-BS | 600X600X750 | 7580 | |||||
高温箱 | GZX-GW-2-BS | 550x450x550 | 17680 | 50℃~450℃ | 微电脑智能控温, PID自调功能 不锈钢内胆 |
||
GZX-GW-3-BS | 600x500x750 | 20580 | |||||
GZX-GW-4-BS | 800x800x1000 | 33580 | |||||
箱式振荡器 | SPX-150-Z | 440x420x810 | 12580 | 5℃~50℃ |
双制式冷热控温, 微电脑智能控制, 外门带观察窗 |
||
SPX-250-Z | 500x470x1065 | 13880 | |||||
SPX-150-ZF | 440x420x810 | 12880 | |||||
SPX-250-ZF | 500x470x1065 | 14180 | |||||
净化工作台 | S • SW-CJ-1B | 820x480x600 | 9750 | 单人単面,水平送风 | |||
S • SW-CJ-1BU | 820x480x600 | 9850 | 单人単面,水平送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • SW-CJ-1C | 1680x480x600 | 14650 | 双人単面,水平送风 | ||||
S • SW-CJ-1CU | 1680x480x600 | 15350 | 双人単面,水平送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • SW-CJ-1F | 870x700x520 | 10050 | 单人双面,垂直送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • SW-CJ-1FD | 870X700X520 | 9850 | 单人単面,垂直送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • SW-CJ-2F | 1360x700x460 | 15350 | 双人双面,垂直送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • SW-CJ-2FD | 1360X700X460 | 14950 | 双人単面,垂直送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • HS-840 | 720X650X570 | 14450 | 单人単面,水平送风 | ||||
S • HS-840U | 720X650X570 | 11950 | 单人単面,水平送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • HS-1300U | 1180x650x570 | 17950 | 双人単面,水平送风,带紫外消毒灯 | ||||
S • VS-1300U | 1120x650x720 | 21850 | 双人双面,垂直送风,带紫外消毒灯 | ||||
上海博泰实验设备有限公司 (报价单) | |||||||
产品名称 | 型 号 | 工作室尺寸 (mm) | 出厂价 (元) | 温控范围 | 备 注 | ||
台式恒温振荡器 | 气浴 | THZ-92A | 460x360x250 | 6380 | 室温 3℃~70℃ |
智能控温,数字显示 不锈钢万能夹 无级调速50~250转/分钟 A型为旋转式 B型为旋转加往复式 C型为往复式 |
|
THZ-92B | 460x360x250 | 7280 | |||||
THZ-92C | 460x360x250 | 6180 | |||||
水浴 | SHZ-A | 460x390x150 | 6880 | ||||
SHZ-B | 500x410x170 | 6880 | |||||
SHZ-C | 460x390x150 | 6680 | |||||
康氏振荡器 | KS-II | 380x240x80 | 2380 | 智能控温,不锈钢万能夹无级调速50~250转/分钟 | |||
电热恒温 三用水箱 |
S • HH • W21-420-S | 420x180x110 | 1860 | 37℃~100℃ | 不锈钢内胆,数显式 | ||
S • HH • W21-600-S | 600x300x150 | 2280 | |||||
电热恒温 水温箱 |
HH • W21-420-S | 420x180x110 | 1680 | 37℃~65℃ | 不锈钢内胆,数显式 | ||
HH • W21-600-S | 600x300x150 | 2180 | |||||
501超级恒温水槽 | HD501-S | 350X240X180 | 4280 | 37℃~95℃ | 不锈钢内胆 | ||
电热恒温水浴锅 | HH - S11-S | 单列单孔 | 1080 | 37℃~100℃ | 不锈钢内胆,数显式 | ||
HH • S11-2-S | 单列双孔 | 1280 | |||||
HH • S11-4-S | 单列四孔 | 1880 | |||||
HH - S11-6-S | 单列六孔 | 2080 | |||||
HH - S11-8-S | 单列八孔 | 2980 | |||||
HH • S21-4-S | 双列四孔 | 1580 | |||||
HH-S21-6-S | 双列六孔 | 1780 | |||||
HH • S21-8-S | 双列八孔 | 2180 | |||||
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 200x120x80 | 3380 | 最高温度 1000℃ | 高效节能型 型号中帯S代表数显式 无S的为指针式 |
||
SX2-4-10 | 300x200x120 | 3680 | |||||
SX2-2.5-10-S | 200x120x80 | 3780 | |||||
SX2-4-10-S | 300x200x120 | 4080 | |||||
SX2-2.5-12 | 200x120x80 | 4580 | 最高温度 1200℃ | ||||
SX2-5-12 | 300x200x120 | 5580 | |||||
SX2-2.5-12-S | 200x120x80 | 4980 | |||||
SX2-5-12-S | 300x200x120 | 5880 | |||||
电炉控制器 (不含热电偶价) |
KSW-4D-11 | 1280 | 适用于:SX2-2.5-10,SX2-4-10 | 型号中帯 S为数 显示式 无S为指 针式 |
|||
KSW-4D-13 | 1380 | 适用于:SX2-2.5-12 | |||||
KSW-8D-13 | 1480 | 适用于:SX2-5-12 | |||||
KSW-4D-11-S | 1580 | 适用于:SX2-2.5-10,SX2-4-10 | |||||
KSW-4D-13-S | 1680 | 适用于:SX2-2.5-12 | |||||
KSW-8D-13-S | 1780 | 适用于:SX2-5-12 |