
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
上海元析UV-5100型紫外可见分光光度计
上海元析UV-5100型紫外可见分光光度计
■仪器指标
| 型号 | UV-5100 |
| 波长范围 | 190-1000nm |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 波长准确度 | ±2nm |
| 波长重复性 | ≤0.5nm |
| 波长设置方式 | 自动 |
| 波长分辨率 | 0.1nm |
|
光度准确度 |
±0.5%T |
| 光度重复性 | ≤0.2%T |
| 杂散光 | ≤0.05%T |
| 稳定性 | ±0.001A/30min(500nm预热后) |
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 数据输出 | USB接口 |
| 打印输出 | 并行口 |
| 显示系统 | 128*64位大屏幕LCD |
| 光源 | 进口长寿命钨灯 |
| 外形尺寸 | 420*280*180mm |
| 电源 | AC 85V~250V |
| 重量 | 10kg |


