咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特WPL系列电热恒温培养箱
天津泰斯特WPL系列电热恒温培养箱
用途概述:
适用于工矿企业、食品加工、农业、生化、生物、医药行业对细菌微生物等方面的培养实验。
◎标准型产品特点:
1、独特的自然对流间隔气套式加热方式,配有 微风循环风机使工作室内温度更加均匀。
2、工作室采用优质不锈钢板加工成形,四角半圆弧形过渡,隔板间距可调,便于工作室清洁。
3、大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,独特导航操作键 ,使用方便,更具人性化工作。具有定时、超温报警,来电恢复功能。
4、独立限温报警系统,当主控制器失灵时及时报警切断输出,保证实验安全运行不发生意外。
5、采用新型结构的箱门隔热效果好,箱门中间装有双层钢化玻璃大视角观察窗,配以锁扣式松紧调节门锁,硅胶密封条。
选配:台式打印机:1150 元。
可选配远程控制系统800元。
多级分段控温仪:国产800元 进口3000元
RS485接口及软件800元
主要技术参数:
型号 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-125BE | WPL-230BE | ||||||
方式 | 双风道强制对流 | ||||||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~80℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
温度波动度 | ±0.5 ℃ | ||||||||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金加热丝 | ||||||
额定功率 | 0.15KW | 0.25KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.7KW | ||||||
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | 内径28mm*2,顶部 | |||||||||
控制器 | 温度控制方式 | 液晶双列PID | |||||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||||||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | ||||||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||||||
程序模式 | 选配 | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆(过升防止器) | ||||||||||
调速风机 | 定速风机 | ||||||||||
传感器 | pt100 | ||||||||||
安全装置 | 过升报警(过升防止器) | ||||||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 445*487*671 | 485*527*722 | 534*538*822 | 634*628*922 | 735*625*1220 | ||||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 560*560*830 | 600*600*857 | 670*620*960 | 760*700*1060 | 898*814*1347 | ||||||
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||||
隔板层数 | 6层 | 7层 | 9层 | 13层 | 17层 | ||||||
隔板间距 | 35mm | ||||||||||
电源.(50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | AC220V/3.2A | ||||||
净重/毛重kg | 37/32 | 37/43 | 43/49 | 60/66 | 84/100 | ||||||
附属品 | 隔板 | 2件 | |||||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
上一篇: 天津泰斯特电热恒温培养箱系列
下一篇: 天津泰斯特干燥箱/培养箱(两用)