咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特漩涡混合器
天津泰斯特漩涡混合器
◎用途概述(Uses):
本产品适用于医药卫生、科研单位、大专院校实验室。
◎产品特点1、外壳经压铸工艺成形,表面经喷涂工艺处理。
2、多种头可配用 ,可用于不同试管内样品的混匀。
3、旋转方式连续式及接触式可供选择。
4、速度可调、最高转速可达2200转/分。
◎主要技术参数(Main Technical Parameters):
型号 | XH-2000-1 | |
方式 | 回旋 | |
性能 | 回旋振荡幅度 | φ4.5mm |
回旋频率范围 | 0~2800rpm | |
工作方式 | 持续 | |
最小调节转数 | 200rpm | |
构成 | 外装 | 铁铸锌,表面耐药品性涂装 |
固定杆 | 聚氨酯发泡 | |
托盘 | 聚氨酯、橡胶 | |
驱动方式 | 曲轴 | |
额定功率 | 0.03kw | |
控制器 | 持续运行 | 是 |
点动运行 | 是 | |
设定方式 | 刻度 | |
速度表示方式 | 刻度 | |
定时器 | 无 | |
运行功能 | 无 | |
速度温度传感器 | 无 | |
安全装置 | 无 | |
规格 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 225*115*60 |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 275*160*170 | |
托盘尺寸(mm) | φ10 | |
托盘承重 | 0.5kg/层 | |
托盘层数 | 1 | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.14A | |
净重/毛重KG | 3/3.5 |
上一篇: 天津泰斯特数显电热套系列98-I-C
下一篇: 没有了!