咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特电热恒温水浴锅系列
天津泰斯特电热恒温水浴锅系列
用途概述:
适用于医疗单位、大专院校、科研部门及化工印染、制药、石油、电子器件生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热等。
产品特点:
1、外壳采用优质冷轧钢板加工成形,表面经喷涂工艺处理。
2、不锈钢工作室及上盖 。
3、控温系统可选用数显式或智能式控温仪,智能式控温仪采用PID控制程序双屏数码管显示,有定时功能。
主要技术参数:
分类规格 | 单孔 | 单列双孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 | |
型号 | DK-98-II 单数码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DK-98-IIA 智能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
方式 | 自然水对流热传递 | |||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~100℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | |||||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||
断热材 | 聚氨酯 | |||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||
额定功率 | 0.4Kw | 0.5Kw | 1.0Kw | 1.5Kw | 1.0Kw | 1.5Kw | 2.0Kw | |
控制器 | 温度控制方式 | PID(不含DK-98-II) | ||||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||||||
温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上位显示 设定温度显示:3位数码下位显示 | |||||||
定时器 | 0~999分钟(带定时等待功能) | |||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||
程序模式 | 选配 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||
传感器 | CU50 | |||||||
安全装置 | 过升报警 | |||||||
规格 | 内尺寸(长*宽*高mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 357*220*198 | 510*220*198 | 820*252*198 | 1130*250*198 | 515*380*198 | 670*380*198 | 825*380*198 | |
外包装尺寸(长*宽*高mm) | 380*290*240 | 555*320*240 | 870*320*240 | 1170*320*240 | 550*480*240 | 720*480*240 | 870*480*240 | |
内容积 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
隔板承重 | 5kg | |||||||
隔板层数 | 1层 | |||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重KG | 3.5/3.9 | 4.5/5 | 7/8 | 10/11 | 7/8 | 8/9.5 | 10/12 | |
可增加配置(需更换液晶仪表另加200元) | 隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯 | |||||||
备注 | DK-98-II:单数码管数显时间比例仪表,不含PID与报警功能; |
上一篇: 天津泰斯特电热恒温水浴锅系列(拉伸型)
下一篇: 上海齐欣电热恒温水浴锅