咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特精密培养箱(DH)
天津泰斯特精密培养箱(DH)
DH43D/DH43L DH49D/DH49L DH124D/DH124L DH209D/DH209L
使用温度范围 RT+5~ 65℃ 温度分布精度 ±0.8℃ 内容积 43L 49L 124L 209L
0~65℃的各种恒温实验及环境试验,水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培、样品保存。
■ 产品特点:
●采用加热板加热方式,配置微风循环的空气流动结构(专利保护),温度分布更加均匀。
● 镜面不锈钢内胆,方便清理维护。
● 高配具有照明、紫外杀菌、过升防止、充气口等配备,满足客户各种不同需求。
● 外门碳钢板喷涂,内门强化玻璃,便于随时查看实验状态。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●抽拉式隔板,方便取放样品。
●专利设计的玻璃内门结构,方便开关,手感舒适。
■安全性:
●超温报警、过升防止器。
■技术参数:
型号 | 标准型(D) | DH43D | DH63D | DH124D | DH209D | |||||
高配型(L) | DH43L | DH63L | DH124L | DH209L | ||||||
内循环方式 | 自然对流 | |||||||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1 ℃ | |||||||||
温度波动度 | ±0.5 ℃ | |||||||||
温度分布精度 | ±1 ℃ | |||||||||
构成 | 内装 | 镜面不锈钢 | ||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||
断热材 | 橡塑海绵 | |||||||||
加热器 | 加热管 | |||||||||
额定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | |||||||
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | |||||||||
控制器 | 温度控制方式 | PID | ||||||||
温度设定方式 | 轻触四键设定 | |||||||||
温度表示方式 | D:测定温度显示:4位数码上位显示 设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||||
L:测定温度显示:液晶显示 设定温度显示:液晶显示 | ||||||||||
定时器 | 0~9999分钟(或小时) | |||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||||
程序模块 | D:无 L:选配 | |||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 | |||||||||
传感器 | PT100 | |||||||||
安全装置 | 超温报警,过升防止器 | |||||||||
规格 | 工作室尺寸(宽*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 | |||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 550*480*742 | 600*480*842 | 699*582*942 | 799*711*992 | ||||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 670*600*880 | 710*600*970 | 810*700*1070 | 940*860*1190 | ||||||
内容积 | 43L | 63L | 124L | 209L | ||||||
隔板承重 | 15KG | |||||||||
隔板层数 | 7 | 10 | 13 | 15 | ||||||
隔板间距 | 35mm | |||||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | |||||||
净重/毛重kg | 29/32 | 33/38 | 49/53 | 62/67 | ||||||
附属品 | 隔板 | 2 | ||||||||
隔板架 | 4 | |||||||||
标准配置 | L:杀菌、照明、过升防止、485接口,充气接口 | |||||||||
可增加配置 | L:隔板、USB接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警 |
下一篇: 天津泰斯特陶瓷纤维马弗炉