咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
天津泰斯特恒温恒湿实验箱(WSS)系列
天津泰斯特恒温恒湿实验箱(WSS)系列
WSS-50/WSS-80/WSS-100/WSS-150/WSS-225/WSS-408/WSS-800/WSS-1000
天津泰斯特,恒温恒湿实验箱(WSS)系列,耐热.耐寒.耐干.耐湿的实验测试,使用温度范围-20.-40.-70~150℃ 控湿范围20%-98%RH 内容积50L80L100L150L225L408L800L1000L优点SUS304不锈钢工作室,平面反作用把手
真空钢化玻璃观察窗,除霜功能,随时观测实验状况内置独立蒸汽加湿,湿度均匀
涡轮离心强制送风,温度更均匀。
原装进口压缩机,环保R404冷媒,喷液冷却,喷液化霜功能,保证制冷稳定高效
……安全性过升报警,菜单锁定,过升防止,过载保护,断电保护US304不锈钢工作室,平面反作用把手
真空钢化玻璃观察窗,除霜功能,随时观测实验状况内置独立蒸汽加湿,湿度均匀
涡轮离心强制送风,温度更均匀。
原装进口压缩机,环保R404冷媒,喷液冷却,喷液化霜功能,保证制冷稳定高效
……安全性过升报警,菜单锁定,过升防止,过载保护,断电保护US304不锈钢工作室,平面反作用把手
真空钢化玻璃观察窗,除霜功能,随时观测实验状况内置独立蒸汽加湿,湿度均匀
涡轮离心强制送风,温度更均匀。
原装进口压缩机,环保R404冷媒,喷液冷却,喷液化霜功能,保证制冷稳定高效
内置式滑轮,移动便捷
进口大屏幕液晶触摸控制器,程式编辑简易,中英文可选,实时显示温度运转曲线,USB3.0或RS485接口,远程控制实验过程
便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止
专用功能键实现温度设定
辅助菜单,实现过升报警,偏差修正,菜单锁定
断电保护,参数记忆,来电恢复
压缩机过载保护
预约启动停止。断电保护,来电恢复
回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警
智能化霜,监视计时,过升防止器
专利号:ZL201320059701.3
安全性:
过升报警,菜单锁定,过升防止,过载保护,断电保护
型号 | WSS-50F | WSS-80F | WSS-100F | WSS-150F | WSS-225F | WSS-408F | WSS-800F | WSS-1000F | |||||||||||||||||||||||||
WSS-50T | WSS-80T | WSS-100T | WSS-150T | WSS-225T | WSS-408T | WSS-800T | WSS-1000T | ||||||||||||||||||||||||||
WSS-50D | WSS-80D | WSS-100D | WSS-150D | WSS-225D | WSS-408D | WSS-800D | WSS-1000D | ||||||||||||||||||||||||||
WSS-50Q | WSS-80Q | WSS-100Q | WSS-150Q | WSS-225Q | WSS-408Q | WSS-800Q | WSS-1000Q | ||||||||||||||||||||||||||
WSS-50P | WSS-80P | WSS-100P | WSS-150P | WSS-225P | WSS-408P | WSS-800P | WSS-1000P | ||||||||||||||||||||||||||
方式 | 强制对流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | 使用温度范围 | F:0-150℃/T:-20-150℃/D:-40*150℃/Q:-60-150℃/P:-70-150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度控制精度 | 温度控制精度:±0.2℃湿度控制精度±1.5%RH(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度均匀度 | 温度均匀度:±1.5℃湿度均匀度±3.0%RH(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升降温速度 | 升温速率:非线性平均3℃/min降温速度:非线性平均2℃/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | 100℃ | 150℃ | |||||||||||||||||
25min | 35min | 25min | 30min | 40min | 30min | 40min | 35min | 30min | 40min | 30min | 40min | 35min | 45min | 35min | 45min | ||||||||||||||||||
降温时间 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | |
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||
电源功率 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |
构 成 | 内装 | SUS304不锈钢工作室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装/不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
断热材 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R404A R23 U.S.A HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
除霜构造 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
引线孔 | 内径52mm一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
风循环方式 | 离心风机+宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 气冷式,单级或复叠式制冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控 制 器 | 温度控制方式 | 多段程序控温 | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度设定方式 | 触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度表示方式 | 彩色液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
程序模式 | 标配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度传感器 | 进口干湿球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 无熔丝开关,保险丝,超温保护,防干烧保护,缺水保护,液位保护,压缩机超压,过热,过电流保护,紧急停车保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 400*500*400 | 400*500*400 | 450*550*450 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 920*1360*970 | 920*1360*970 | 970*1410*1020 | 1020*1460*1070 | 1120*1700*1100 | 1120*1710*1300 | 1500*1850*1310 | 1500*1850*1470 | |||||||||||||||||||||||||
内容积(L) | 50L | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||
隔板层数 | 2块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V±10% AC380V/415V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | 隔板2块,纱布5片,过滤棉5片 |
下一篇: 上海精宏HWS型 恒温恒湿箱