
咨询热线:400-626-8178
欢迎来电咨询最新优惠折扣价格
菲斯福立式恒温振荡器(摇床)(液晶型)
菲斯福立式恒温振荡器(摇床)(液晶型)
多种振幅的立式恒温振荡培养设备
产品特点:
1、进口压缩机, 进口轴承。
2、风道设计, 不直吹, 温度均匀度好。
3、标配最低转速为20rpm (可定制 10rpm) • 井且可以低速启停。
4、预约开机功能。
| 品名 | 立式恒温振荡器(摇床)(液晶型) | |||||
| 型号 | FSI-175 | FSI-175C | FSI-335 | FSI-335C | FSI-580 | FSI-580C |
| 控制方式 | PID微电脑处理芯片 | |||||
| 对流方式 | 强制对流 | |||||
| 振荡方式 | 回旋 | |||||
| 显示方式 | LCD液晶显示 | |||||
| 驱动方式 | 多维驱动 | |||||
| 三轴 | 四轴 | |||||
| USB数据下载处理系统 | 有(选配) | |||||
| 控制系统 | 标准模式;持续模式;程控模式(多段温度、转速、时间的控制) | |||||
| 回旋频率范围(rpm) | 0,20-350(可做静态培养,正反转) | 0,20-280(可做静态培养,正反转) | ||||
| 回旋频率精度(rpm) | ±1 | |||||
| 摇板摆振幅度(mm) | Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-2000rpm/min) | |||||
| 最大配置(烧瓶夹) | 100ml*60 or 250ml*38 or500ml*22 or 1L*16 |
100ml*100 or 250ml*56 or 500ml*44 or1L*24 |
250ml*90 or 500ml*72 or 1000ml*42 |
|||
| 最大配置(粘板) | 100ml*60 or 250ml*36 or500ml*24 or 1L*16 |
100ml*120 or 250ml*70 or 500ml*44 or1L*24 |
250ml*112 or 500ml*76 or 1000ml*42 |
|||
| 标配 | 250ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 250ml*45 500ml*36 | |||
| 托板尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
| 定时范围(h/min) | 0-9999(可不定时,连续运行) | |||||
| 控温范围(℃) | 环境温度+5-65 | 4-65 (25℃) |
环境温度 +5-65 |
4-65 (25℃) |
环境温度+5-65 | 4-65 (25℃) |
| 温控调节精度(℃) | ±0.1 | |||||
| 温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |||||
| 温度波动度(℃) | ≤0.1(37℃) | |||||
| 托盘数量 | 2块 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 700*580*1280 | 950*700*1280 | 1200*800*1630 | |||
| 容积(L) | 175 | 335 | 580 | |||
| 功率(W) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 |
| 电源 | AC220±10% 50-60HZ | |||||
| 环境温度(℃) | 5-30 | |||||
| 附属功能 | ||||||
上一篇: 菲斯福陶瓷纤维马弗炉SX系列


